Esperamos que disfrutes en nuestro Triatlón y de la experiencia que supone participar en él.
Una vez te inscribas recibirás un mail de confirmación. Comprueba que tus datos sean correctos.
Para cualquier duda contacta con nosotros a: info@barcelonatriathlon.com
PRECIO DE ENTRADA (antes del 1 de junio)
| Súper Sprint (incluyendo chip de alquiler) | 35.00.- Euros |
| Súper Sprint (si dispones de chip amarillo) | 31.00.- Euros |
| Sprint (incluyendo chip de alquiler) | 47.00.- Euros |
| Sprint (si dispones de chip amarillo) | 43.00.- Euros |
| Sprint (solo Federados) | 37.00.- Euros |
| Olímpica (incluyendo chip de alquiler) | 57.00.- Euros |
| Olímpica (si dispones de chip amarillo) | 53.00.- Euros |
| Olímpica (solo Federados) | 47.00.- Euros |
| Equipo de relevos- Sprint | 116.00.- Euros |
| Equipo de relevos- Olímpica | 116.00.- Euros |
PRECIO DE ENTRADA (Del 1 de junio en adelante)
| Súper Sprint (incluyendo chip de alquiler) | 39.00.- Euros |
| Súper Sprint (si dispones de chip amarillo) | 35.00.- Euros |
| Sprint (incluyendo chip de alquiler) | 51.00.- Euros |
| Sprint (si dispones de chip amarillo) | 47.00.- Euros |
| Sprint (solo Federados) | 41.00.- Euros |
| Olímpica (incluyendo chip de alquiler) | 61.00.- Euros |
| Olímpica (si dispones de chip amarillo) | 57.00.- Euros |
| Olímpica (solo Federados) | 51.00.- Euros |
| Equipo de relevos- Sprint | 116.00.- Euros |
| Equipo de relevos- Olímpica | 116.00.- Euros |
ALQUILER DE NEOPRENOS
Hombre
| Talla | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| FEET/INCHES | CM | LBS | KG | |
| XS | 5' 2" - 5' 7" | 157 - 171 | 116 - 134 | 53 - 61 |
| S | 5' 3" - 5' 7" | 162 - 172 | 132 - 154 | 60 - 70 |
| M | 5' 6" - 5' 9" | 169 - 177 | 149 - 173 | 68 - 79 |
| MT | 5' 9" - 6' 3" | 177 - 190 | 165 - 187 | 75 - 85 |
| L | 5' 10" - 6' 1" | 181 - 188 | 193 - 217 | 88 - 99 |
| XL | 6' 2" - 6' 4" | 188 - 193 | 211 - 237 | 96 - 108 |
| 2XL | 6' 2" - 6' 5" | 193 - 196 | 233 - 259 | 106 - 118 |
Mujer
| Talla | Altura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| FEET/INCHES | CM | LBS | KG | |
| XS | 4' 10" - 5' 4" | 147 - 164 | 103 - 121 | 47 - 55 |
| S | 5' 2" - 5' 7" | 157 - 171 | 116 - 134 | 53 - 61 |
| M | 5' 4" - 5' 9" | 164 - 175 | 127 - 147 | 58 - 67 |
| L | 5' 6" - 6' 1" | 168 - 186 | 145 - 169 | 68 - 77 |
El precio de alquiler del traje es de 25€ en total
Todos los competidores que formen parte del Garmin Barcelona Triathlon lo harán en virtud del reglamento de competición. (ver reglamento y términos y condiciones)
A medida que se acerque el evento, iremos informando a todos los competidores de las normas más importantes.
Todos los que acaben el triatlón recibirán: